| Pads | Description | F/R | Price |
| Aspire | |||
| Aspire 94-97 | Front | $47.92 set | |
| Contour | |||
| Contour 98-99 w/278mm front discs | Front | $71.33 set | |
| Contour 95-99 w/260mm front discs | Front | $74.53 set | |
| Contour 95-99 w/rear discs | Rear | $59.32 set | |
| Crown Victoria, Country Squire, Galaxie, LTD & 500XL (all full size) | |||
| full size 98-99 | Front | $101.88 set | |
| full size 95-97 | Front | $66.17 set | |
| full size 92-94 w/48mm diameter front phenolic pistons full size 81-91 |
Front | $59.32 set | |
| full size 92-94 w/65mm diameter front steel pistons | Front | $272.92 set | |
| full size 92-93 Police package full size 79-89 |
Front | $51.34 set | |
| full size 73-78 | Front | $46.39 set | |
| full size 96-99 w/27mm rear pad | Rear | $111.80 set | |
| full size 96-99 w/43mm rear pad | Rear | $74.53 set | |
| full size 92-95 | Rear | $63.13 set | |
| full size 76-78 w/rear discs | Rear | $56.62 set | |
| Escort | |||
| Escort 91-99 w/257mm front discs | Front | $47.92 set | |
| Escort 93-96 w/235mm front discs | Front | $47.92 set | |
| Escort 98-99 w/rear discs | Rear | $47.92 set | |
| Escort 91-96 w/rear discs | Rear | $59.32 set | |
| Fairline, Ranchero & Torino | |||
| Fairline, Ranchero & Torino 72-79 | Front | $46.39 set | |
| Fairmont | |||
| Fairmont 11/82-83 | Front | $55.52 set | |
| Fairmont 82-10/78 | Front | $47.92 set | |
| Festiva | |||
| Festiva 88-93 | Front | $60.84 set | |
| Fiesta | |||
| Fiesta 76-80 | Front | $46.39 set | |
| Granada | |||
| Granada 81-82 | Front | $47.92 set | |
| Granada 76-80 w/rear discs | Rear | $56.62 set | |
| Granada 75-80 | Front | $44.11 set | |
| LTD, LTD II - Intermediate | |||
| LTD & LTD II 83-86 | Front | $55.52 set | |
| Maverick | |||
| Maverick 74-77 w/front discs | Front | $44.11 set | |
| Mustang | |||
| Mustang 99 exc Cobra - * | Front | $89.74 set | |
| Mustang 99 exc Cobra | Rear | $63.13 set | |
| Mustang 94-99 Cobra models | Front | $89.74 set | |
| Mustang 94-99 Cobra models | Rear | $63.13 set | |
| Mustang 94-98 exc Cobra | Front | $74.53 set | |
| Mustang 94-98 exc Cobra | Rear | $63.13 set | |
| Mustang 90-93 w/5.0L - * | Front | $59.32 set | |
| Mustang 93 Cobra w/rear discs | Rear | $66.17 set | |
| Pinto | |||
| Pinto 74-80 | Front | $44.11 set | |
| Probe | |||
| Probe 94-97 | Front | $63.13 set | |
| Probe 93-97 w/rear discs | Rear | $55.52 set | |
| Probe 93 | Front | $59.32 set | |
| Probe 89-92 | Front | $50.96 set | |
| Probe 89-92 w/rear discs | Rear | $47.92 set | |
| Taurus | |||
| Taurus 84-99 | Front | $59.32 set | |
| Taurus 1993 Taurus 90-92 SHO & Police package |
Front | $63.13 set | |
| Taurus 86-92 exc. SHO & Police package | Front | $63.13 set | |
| Taurus 93-99 w/rear discs | Rear | $65.91 set | |
| Taurus 86-92 w/rear discs | Rear | $66.17 set | |
| Tempo | |||
| Tempo 84-94 | Front | $42.59 set | |
| Thunderbird | |||
| Thunderbird 96-97 w/294mm front discs | Front | $63.13 set | |
| Thunderbird 93-97 w/277mm front discs | Front | $74.53 set | |
| Thunderbird 89-92 w/rear drums | Front | $66.17 set | |
| Thunderbird 89-92 w/rear discs | Front | $66.17 set | |
| Thunderbird 87-88 w/rear discs | Front | $51.34 set | |
| Thunderbird 83-88 w/rear drums | Front | $55.52 set | |
| Thunderbird 80-82 | Front | $47.92 set | |